:::
上中區域內容
114學年度 下學期 重要日期
主內容區域
2. 校舍建築沿革及重要設備更新
【臺南市永康區大灣國民小學校舍建築沿革及重要設備更新】
| 1.[1976]--民國65年12月 | 永康鄉公所斥資興建中正堂。 | |
| 2.[1979]--民國68年5月 | 永康鄉公所斥資興建校門及圍牆。 | |
| 3.[1980]--民國69年6月 | 地方人士捐資興建辦公廳舍。 | |
| 4.[1981]--民國70年3月 | 完成三百公尺標準跑道運動場。 | |
| 5.[1984]--民國73年6月 | 興建司令臺一座。 | |
| 6.[1985]--民國74年10月 | 北辰樓完工。 | |
| 7.[1986]--民國75年6月 | 次第完成三樓教室17間。 | |
| 8.[1987]--民國76年6月 | 悅陽樓完工。 | |
| 9.[1988]--民國77年8月 | 瓊瑤館落成(由前家長會會長陳瓊瑤先生遺孀陳許美女女士捐資一百三十萬元興建)。 | |
| 10.[1988]--民國77年12月 | 家長會長李平村暨全體委員與地方人士捐資一百萬元完成辦公廳舍七間,遷移至前棟教室。 | |
| 11.[1991]--民國80年 | 視聽教室、圖書室新建完工。09.01廚房新建完工,開始供應午餐。 | |
| 12.[1996]--民國85年11月 | 升旗臺改建完成。 | |
| 13.[1997]--民國86年12月 | 紫暉樓完工。 | |
| 14.[2000]--民國89年 | 08.05雲騰樓完工 07.19禮堂(菁英館)完工。 |
|
| 15.[2008]--民國97年5月 | 守衛室完工。 | |
| 16.[2009]--民國98年4月 | 涵翠樓完工。 | |
| 17.[2015]--民國104年3月 | 閱樂方塘圖書室完工。 | |
| 18.[2016]--民國105年12月 | 北辰樓東側廁所整建工程完工。 | |
| 19.[2016]--民國105年12月 | 幼兒園改善教學環境設備工程。 | |
| 20.[2017]--民國106年10月 | 監視設備及緊急求救系統財物採購(65萬)。 | |
| 21.[2018]--民國107年8月 | 電話總機系統更新採購(90萬)。 | |
| 22.[2018]--民國107年10月 | 執行強化校園安全防護工作計畫(33萬)。 | |
| 23.[2018]--民國107年12月 | 中央球場暨溜冰道及跑道改善工程完工(1700萬)。 | |
| 24.[2019]--民國108年2月 | 校門口大門伸縮門更新(24萬)。 | |
| 25.[2019]--民國108年2月 | 辦公傢俱更新(大辦公室、輔導室、健康中心)。 | |
| 26.[2019]--民國108年5月 | 改善及充實教學環境設備(管樂團設備80萬)。 | |
| 27.[2019]--民國108年6月 | 瓊瑤館補發使用執照(356萬)。 | |
| 28.[2019]--民國108年6月 | 菁英館演藝廳災後復建工程(695萬)。 | |
| 29.[2019]--民國108年8月 | 午餐供應中心蒸氣鍋爐設備改善。 | |
| 30.[2019]--民國108年12月 | 改善及充實教學環境設備(管樂團直笛隊設備72萬)。 | |
| 31.[2020]--民國109年5月 | 雲騰樓防水隔熱工程(117萬6仟)。 | |
| 32.[2020]--民國109年6月 | 北辰樓防水隔熱工程(130萬6仟)。 | |
| 33.[2020]--民國109年11月 | 充實教室與演藝廳設施設備(29萬)。 | |
| 34.[2020]--民國109年11月 | 南側門積水改善工程。 | |
| 35.[2021]--民國110年5月 | 走廊欄杆改善工程(30萬)。 | |
| 36.[2021]--民國110年6月 | 航空噪音改善吊扇、隔音門窗、冷氣設備(126萬)。 | |
| 37.[2021]--民國110年10月 | 灣來領航兒童創意遊戲場(190萬)。 | |
| 38.[2021]--民國110年11月 | 幼兒園改善教學環境設備-移動式遊具(96萬)。 | |
| 39.[2021]--民國110年11月 | 校園通道鋪面路平改善(47萬)。 | |
| 40.[2022]--民國111年4月 | 充實臺南市急救教育推廣中心設備(67萬)。 | |
| 41.[2022]--民國111年5月 | 臺南市中小學電力系統改善工程(第4群)(7493萬)。 | |
:::
左邊區域內容
114學年度第1學期 期末考英聽
大灣最靚
114課程計畫
即時空品測站資訊看板
1. 學校沿革
